Wealth Creation
Wealth Creation
Racism and other patterns of discrimination have long constrained opportunity for some and privileged others. The Data Center's indicators of economic status and mobility include income figures, vulnerability indices, and unemployment, housing, and poverty rates.
Wealth Creation Indicators
What are these sections about?
Many of the most entrenched and pernicious biases and discriminatory practices in the U.S. have resulted in disparities across an array of measures of wealth. Though economic inequities develop for complex and varied reasons, understanding unequal outcomes across employment, income, housing, and other indicators of wealth is critical to uncovering historical and systemic constraints to opportunity.
Employment
Income and Poverty
Housing
Benefits
Deprivation
Employment
Unemployment Rate
About this indicator
The unemployment rate is defined as the total number of unemployed individuals divided by the total number of individuals in the labor force
Unemployment Rate in the state of Delaware
Zip Code | Unemployment Rate |
---|---|
Zip Code 19731 | 11.25% |
Zip Code 19946 | 11.16% |
Zip Code 19801 | 10.73% |
Zip Code 19955 | 10.53% |
Zip Code 19706 | 10.34% |
Zip Code 19951 | 9.57% |
Zip Code 19802 | 9.19% |
Zip Code 19716 | 9.11% |
Zip Code 19809 | 8.04% |
Zip Code 19805 | 7.55% |
Zip Code 19701 | 6.89% |
Zip Code 19804 | 6.87% |
Zip Code 19720 | 6.70% |
Zip Code 19904 | 6.66% |
Zip Code 19703 | 6.64% |
Zip Code 19950 | 6.52% |
Zip Code 19941 | 6.38% |
Zip Code 19702 | 6.22% |
Zip Code 19973 | 6.05% |
Zip Code 19962 | 6.02% |
Zip Code 19967 | 5.90% |
Zip Code 19964 | 5.80% |
Zip Code 19901 | 5.76% |
Zip Code 19945 | 5.75% |
Zip Code 19709 | 5.72% |
Zip Code 19966 | 5.50% |
Zip Code 19943 | 5.34% |
Zip Code 19807 | 5.25% |
Zip Code 19938 | 4.99% |
Zip Code 19707 | 4.86% |
Zip Code 19717 | 4.54% |
Zip Code 19808 | 4.49% |
Zip Code 19713 | 4.47% |
Zip Code 19734 | 4.47% |
Zip Code 19933 | 4.36% |
Zip Code 19977 | 4.32% |
Zip Code 19730 | 4.21% |
Zip Code 19803 | 4.12% |
Zip Code 19711 | 4.11% |
Zip Code 19968 | 4.05% |
Zip Code 19953 | 4.04% |
Zip Code 19975 | 4.00% |
Zip Code 19810 | 3.97% |
Zip Code 19954 | 3.97% |
Zip Code 19939 | 3.94% |
Zip Code 19958 | 3.94% |
Zip Code 19956 | 3.81% |
Zip Code 19934 | 3.52% |
Zip Code 19970 | 3.39% |
Zip Code 19947 | 3.28% |
Zip Code 19963 | 3.10% |
Zip Code 19930 | 3.05% |
Zip Code 19931 | 2.82% |
Zip Code 19952 | 2.73% |
Zip Code 19960 | 2.43% |
Zip Code 19936 | 2.42% |
Zip Code 19971 | 2.33% |
Zip Code 19940 | 2.29% |
Zip Code 19806 | 2.27% |
Zip Code 19944 | 0.94% |
Zip Code 19979 | 0.80% |
Zip Code 19710 | |
Zip Code 19732 | 0.00% |
Zip Code 19733 | 0.00% |
Zip Code 19735 | 0.00% |
Zip Code 19736 | 0.00% |
Zip Code 19902 | 0.00% |
Zip Codes in the state of Delaware
Percent families with at least one employed parent
About this indicator
Employed includes all civilians 16 years old and over who were either "at work" or were "with a job but not at work"
Percent families with at least one employed parent in the state of Delaware
Zip Code | Percent families with at least one employed parent |
---|---|
Zip Code 19730 | 100.00% |
Zip Code 19731 | 100.00% |
Zip Code 19733 | 100.00% |
Zip Code 19735 | 100.00% |
Zip Code 19931 | 100.00% |
Zip Code 19936 | 100.00% |
Zip Code 19944 | 100.00% |
Zip Code 19955 | 100.00% |
Zip Code 19964 | 100.00% |
Zip Code 19975 | 100.00% |
Zip Code 19979 | 100.00% |
Zip Code 19803 | 98.98% |
Zip Code 19962 | 98.56% |
Zip Code 19940 | 98.13% |
Zip Code 19968 | 98.08% |
Zip Code 19709 | 97.40% |
Zip Code 19960 | 96.98% |
Zip Code 19977 | 96.84% |
Zip Code 19810 | 96.82% |
Zip Code 19701 | 96.66% |
Zip Code 19939 | 96.56% |
Zip Code 19934 | 96.08% |
Zip Code 19707 | 95.87% |
Zip Code 19809 | 95.55% |
Zip Code 19951 | 95.29% |
Zip Code 19952 | 95.17% |
Zip Code 19970 | 94.92% |
Zip Code 19808 | 94.78% |
Zip Code 19734 | 94.74% |
Zip Code 19807 | 94.66% |
Zip Code 19956 | 94.50% |
Zip Code 19946 | 94.40% |
Zip Code 19943 | 93.94% |
Zip Code 19702 | 93.88% |
Zip Code 19713 | 93.39% |
Zip Code 19958 | 93.38% |
Zip Code 19804 | 93.25% |
Zip Code 19953 | 93.13% |
Zip Code 19720 | 92.81% |
Zip Code 19947 | 92.67% |
Zip Code 19706 | 92.31% |
Zip Code 19904 | 92.21% |
Zip Code 19703 | 92.17% |
Zip Code 19711 | 92.13% |
Zip Code 19938 | 91.78% |
Zip Code 19973 | 91.49% |
Zip Code 19806 | 90.29% |
Zip Code 19950 | 90.01% |
Zip Code 19963 | 89.56% |
Zip Code 19945 | 89.43% |
Zip Code 19954 | 89.31% |
Zip Code 19971 | 88.20% |
Zip Code 19933 | 88.19% |
Zip Code 19802 | 87.59% |
Zip Code 19901 | 87.31% |
Zip Code 19966 | 86.45% |
Zip Code 19805 | 84.16% |
Zip Code 19941 | 80.19% |
Zip Code 19930 | 77.03% |
Zip Code 19801 | 72.59% |
Zip Code 19967 | 56.19% |
Zip Code 19710 | |
Zip Code 19716 | |
Zip Code 19717 | |
Zip Code 19732 | 0.00% |
Zip Code 19736 | |
Zip Code 19902 |
Zip Codes in the state of Delaware
Income and Poverty
Child Poverty Rate
About this indicator
Percent of children who fall below poverty threshold. The Census Bureau uses a set of dollar income thresholds that vary by family size and composition to determine who is in poverty. If the total income for a family or unrelated individual falls below the relevant poverty threshold, then the family (and every individual in it) or unrelated individual is considered in poverty.
Child Poverty Rate in the state of Delaware
Zip Code | Child Poverty Rate |
---|---|
Zip Code 19732 | 100.00% |
Zip Code 19936 | 91.03% |
Zip Code 19731 | 68.42% |
Zip Code 19801 | 41.63% |
Zip Code 19802 | 35.56% |
Zip Code 19933 | 35.17% |
Zip Code 19805 | 34.67% |
Zip Code 19809 | 31.30% |
Zip Code 19901 | 30.29% |
Zip Code 19956 | 29.73% |
Zip Code 19946 | 29.04% |
Zip Code 19952 | 27.58% |
Zip Code 19904 | 26.13% |
Zip Code 19706 | 23.93% |
Zip Code 19947 | 23.55% |
Zip Code 19973 | 23.40% |
Zip Code 19966 | 22.24% |
Zip Code 19951 | 21.58% |
Zip Code 19950 | 20.93% |
Zip Code 19945 | 20.75% |
Zip Code 19963 | 20.10% |
Zip Code 19941 | 19.71% |
Zip Code 19958 | 17.80% |
Zip Code 19720 | 17.76% |
Zip Code 19943 | 17.46% |
Zip Code 19970 | 17.44% |
Zip Code 19703 | 16.32% |
Zip Code 19808 | 16.23% |
Zip Code 19938 | 13.92% |
Zip Code 19930 | 13.82% |
Zip Code 19960 | 13.63% |
Zip Code 19804 | 12.84% |
Zip Code 19968 | 12.79% |
Zip Code 19940 | 12.40% |
Zip Code 19964 | 12.33% |
Zip Code 19806 | 11.43% |
Zip Code 19711 | 11.30% |
Zip Code 19713 | 11.05% |
Zip Code 19702 | 10.95% |
Zip Code 19953 | 10.92% |
Zip Code 19955 | 10.00% |
Zip Code 19962 | 9.20% |
Zip Code 19977 | 8.92% |
Zip Code 19939 | 8.86% |
Zip Code 19709 | 8.07% |
Zip Code 19734 | 7.65% |
Zip Code 19934 | 6.65% |
Zip Code 19975 | 6.47% |
Zip Code 19807 | 6.23% |
Zip Code 19810 | 5.34% |
Zip Code 19701 | 5.23% |
Zip Code 19971 | 4.93% |
Zip Code 19954 | 4.52% |
Zip Code 19967 | 4.03% |
Zip Code 19803 | 2.50% |
Zip Code 19707 | 0.57% |
Zip Code 19710 | |
Zip Code 19716 | |
Zip Code 19717 | |
Zip Code 19730 | 0.00% |
Zip Code 19733 | 0.00% |
Zip Code 19735 | 0.00% |
Zip Code 19736 | |
Zip Code 19902 | |
Zip Code 19931 | 0.00% |
Zip Code 19944 | 0.00% |
Zip Code 19979 | 0.00% |
Zip Codes in the state of Delaware
Family Poverty Rate
About this indicator
The Census Bureau uses a set of dollar income thresholds that vary by family size and composition to determine who is in poverty. If the total income for a family or unrelated individual falls below the relevant poverty threshold, then the family (and every individual in it) or unrelated individual is considered in poverty.
Family Poverty Rate in the state of Delaware
Zip Code | Family Poverty Rate |
---|---|
Zip Code 19732 | 100.00% |
Zip Code 19731 | 66.67% |
Zip Code 19936 | 60.00% |
Zip Code 19801 | 40.24% |
Zip Code 19951 | 29.91% |
Zip Code 19805 | 27.78% |
Zip Code 19901 | 27.12% |
Zip Code 19802 | 26.97% |
Zip Code 19952 | 26.86% |
Zip Code 19809 | 26.06% |
Zip Code 19956 | 24.01% |
Zip Code 19946 | 23.93% |
Zip Code 19933 | 23.38% |
Zip Code 19973 | 21.02% |
Zip Code 19904 | 19.66% |
Zip Code 19966 | 17.82% |
Zip Code 19930 | 17.33% |
Zip Code 19950 | 16.97% |
Zip Code 19964 | 16.18% |
Zip Code 19963 | 15.98% |
Zip Code 19703 | 15.78% |
Zip Code 19958 | 15.66% |
Zip Code 19941 | 14.95% |
Zip Code 19706 | 14.81% |
Zip Code 19947 | 14.76% |
Zip Code 19939 | 14.65% |
Zip Code 19943 | 14.36% |
Zip Code 19720 | 13.72% |
Zip Code 19804 | 13.18% |
Zip Code 19806 | 12.01% |
Zip Code 19970 | 11.94% |
Zip Code 19808 | 11.74% |
Zip Code 19945 | 11.68% |
Zip Code 19711 | 10.41% |
Zip Code 19807 | 10.26% |
Zip Code 19968 | 9.77% |
Zip Code 19938 | 9.75% |
Zip Code 19977 | 9.52% |
Zip Code 19971 | 9.39% |
Zip Code 19960 | 9.12% |
Zip Code 19975 | 8.14% |
Zip Code 19713 | 7.98% |
Zip Code 19940 | 7.96% |
Zip Code 19953 | 7.71% |
Zip Code 19962 | 7.22% |
Zip Code 19702 | 6.94% |
Zip Code 19934 | 5.97% |
Zip Code 19810 | 5.42% |
Zip Code 19709 | 4.55% |
Zip Code 19734 | 4.32% |
Zip Code 19701 | 4.19% |
Zip Code 19967 | 3.45% |
Zip Code 19803 | 2.00% |
Zip Code 19954 | 1.62% |
Zip Code 19707 | 0.85% |
Zip Code 19710 | 0.00% |
Zip Code 19716 | |
Zip Code 19717 | |
Zip Code 19730 | 0.00% |
Zip Code 19733 | 0.00% |
Zip Code 19735 | 0.00% |
Zip Code 19736 | |
Zip Code 19902 | |
Zip Code 19931 | 0.00% |
Zip Code 19944 | 0.00% |
Zip Code 19955 | 0.00% |
Zip Code 19979 | 0.00% |
Zip Codes in the state of Delaware
Median Family Income
About this indicator
A family is defined as a household where two or more people are related by birth, marriage, or adoption. Income for a family is summed over all family members.
Median Family Income in the state of Delaware
Zip Code | Median Family Income |
---|---|
Zip Code 19807 | $200,978 |
Zip Code 19707 | $145,357 |
Zip Code 19803 | $131,642 |
Zip Code 19806 | $126,917 |
Zip Code 19944 | $120,833 |
Zip Code 19733 | $117,829 |
Zip Code 19810 | $117,213 |
Zip Code 19930 | $116,908 |
Zip Code 19709 | $112,894 |
Zip Code 19734 | $105,894 |
Zip Code 19711 | $102,508 |
Zip Code 19971 | $101,369 |
Zip Code 19701 | $99,567 |
Zip Code 19964 | $96,875 |
Zip Code 19730 | $95,908 |
Zip Code 19951 | $93,082 |
Zip Code 19808 | $93,050 |
Zip Code 19958 | $89,737 |
Zip Code 19702 | $88,964 |
Zip Code 19962 | $87,902 |
Zip Code 19809 | $83,886 |
Zip Code 19970 | $83,824 |
Zip Code 19977 | $83,587 |
Zip Code 19967 | $83,542 |
Zip Code 19938 | $82,520 |
Zip Code 19703 | $81,526 |
Zip Code 19975 | $80,990 |
Zip Code 19945 | $80,649 |
Zip Code 19979 | $80,208 |
Zip Code 19968 | $78,211 |
Zip Code 19804 | $77,938 |
Zip Code 19939 | $76,078 |
Zip Code 19720 | $75,929 |
Zip Code 19934 | $75,514 |
Zip Code 19940 | $75,114 |
Zip Code 19713 | $74,913 |
Zip Code 19706 | $72,386 |
Zip Code 19943 | $71,860 |
Zip Code 19966 | $71,788 |
Zip Code 19960 | $70,779 |
Zip Code 19904 | $70,033 |
Zip Code 19953 | $69,333 |
Zip Code 19931 | $69,038 |
Zip Code 19950 | $68,956 |
Zip Code 19963 | $67,281 |
Zip Code 19952 | $67,049 |
Zip Code 19973 | $66,856 |
Zip Code 19933 | $63,990 |
Zip Code 19947 | $62,781 |
Zip Code 19956 | $61,924 |
Zip Code 19802 | $58,070 |
Zip Code 19805 | $57,392 |
Zip Code 19946 | $56,351 |
Zip Code 19901 | $56,320 |
Zip Code 19954 | $51,921 |
Zip Code 19936 | $51,188 |
Zip Code 19731 | $48,875 |
Zip Code 19941 | $47,311 |
Zip Code 19801 | $35,798 |
Zip Code 19710 | |
Zip Code 19716 | |
Zip Code 19717 | |
Zip Code 19732 | |
Zip Code 19735 | |
Zip Code 19736 | |
Zip Code 19902 | |
Zip Code 19955 |
Zip Codes in the state of Delaware
Median Household Income
About this indicator
A household includes all the people who occupy a housing unit (such as a house or apartment) as their usual place of residence.
Median Household Income in the state of Delaware
Zip Code | Median Household Income |
---|---|
Zip Code 19707 | $128,947 |
Zip Code 19807 | $128,235 |
Zip Code 19803 | $107,096 |
Zip Code 19709 | $102,868 |
Zip Code 19930 | $97,016 |
Zip Code 19734 | $96,733 |
Zip Code 19730 | $95,460 |
Zip Code 19810 | $93,497 |
Zip Code 19701 | $88,589 |
Zip Code 19951 | $83,476 |
Zip Code 19967 | $80,781 |
Zip Code 19702 | $80,419 |
Zip Code 19979 | $80,025 |
Zip Code 19733 | $79,688 |
Zip Code 19971 | $78,689 |
Zip Code 19808 | $78,546 |
Zip Code 19806 | $77,591 |
Zip Code 19711 | $77,188 |
Zip Code 19944 | $76,500 |
Zip Code 19938 | $75,276 |
Zip Code 19962 | $74,474 |
Zip Code 19958 | $73,647 |
Zip Code 19809 | $73,344 |
Zip Code 19977 | $72,618 |
Zip Code 19934 | $71,919 |
Zip Code 19970 | $71,821 |
Zip Code 19931 | $67,083 |
Zip Code 19939 | $66,728 |
Zip Code 19968 | $66,631 |
Zip Code 19720 | $62,879 |
Zip Code 19945 | $62,688 |
Zip Code 19953 | $62,301 |
Zip Code 19706 | $62,011 |
Zip Code 19804 | $61,684 |
Zip Code 19904 | $61,089 |
Zip Code 19943 | $60,992 |
Zip Code 19703 | $59,823 |
Zip Code 19964 | $59,625 |
Zip Code 19950 | $59,500 |
Zip Code 19975 | $59,452 |
Zip Code 19966 | $59,084 |
Zip Code 19960 | $58,872 |
Zip Code 19713 | $58,247 |
Zip Code 19963 | $57,521 |
Zip Code 19952 | $56,156 |
Zip Code 19973 | $55,586 |
Zip Code 19941 | $55,547 |
Zip Code 19947 | $54,822 |
Zip Code 19933 | $53,995 |
Zip Code 19954 | $53,750 |
Zip Code 19940 | $52,770 |
Zip Code 19956 | $50,259 |
Zip Code 19946 | $49,896 |
Zip Code 19901 | $48,007 |
Zip Code 19805 | $47,885 |
Zip Code 19802 | $46,176 |
Zip Code 19731 | $40,875 |
Zip Code 19801 | $30,419 |
Zip Code 19936 | $25,469 |
Zip Code 19710 | |
Zip Code 19716 | |
Zip Code 19717 | |
Zip Code 19732 | |
Zip Code 19735 | |
Zip Code 19736 | |
Zip Code 19902 | |
Zip Code 19955 |
Zip Codes in the state of Delaware
Housing
Rent Burden
About this indicator
The proportion of household income spent on rent; this value is pulled directly from available census data
Rent Burden in the state of Delaware
Zip Code | Rent Burden |
---|---|
Zip Code 19936 | 51.0% |
Zip Code 19946 | 51.0% |
Zip Code 19951 | 51.0% |
Zip Code 19734 | 37.4% |
Zip Code 19975 | 36.7% |
Zip Code 19707 | 35.5% |
Zip Code 19971 | 34.8% |
Zip Code 19711 | 34.6% |
Zip Code 19966 | 34.6% |
Zip Code 19962 | 34.5% |
Zip Code 19943 | 34.3% |
Zip Code 19904 | 34.0% |
Zip Code 19901 | 33.9% |
Zip Code 19964 | 33.9% |
Zip Code 19805 | 33.5% |
Zip Code 19802 | 33.2% |
Zip Code 19706 | 32.5% |
Zip Code 19945 | 32.3% |
Zip Code 19940 | 31.9% |
Zip Code 19952 | 31.4% |
Zip Code 19801 | 31.2% |
Zip Code 19956 | 31.1% |
Zip Code 19804 | 30.7% |
Zip Code 19973 | 30.4% |
Zip Code 19947 | 29.5% |
Zip Code 19931 | 29.2% |
Zip Code 19934 | 29.1% |
Zip Code 19720 | 29.0% |
Zip Code 19977 | 29.0% |
Zip Code 19968 | 28.5% |
Zip Code 19938 | 28.4% |
Zip Code 19809 | 28.3% |
Zip Code 19954 | 28.3% |
Zip Code 19963 | 28.1% |
Zip Code 19803 | 28.0% |
Zip Code 19808 | 28.0% |
Zip Code 19713 | 27.9% |
Zip Code 19930 | 27.8% |
Zip Code 19933 | 27.6% |
Zip Code 19703 | 27.0% |
Zip Code 19958 | 26.9% |
Zip Code 19970 | 26.1% |
Zip Code 19810 | 25.7% |
Zip Code 19807 | 25.0% |
Zip Code 19967 | 24.9% |
Zip Code 19701 | 24.5% |
Zip Code 19806 | 24.4% |
Zip Code 19702 | 24.3% |
Zip Code 19709 | 24.2% |
Zip Code 19730 | 23.8% |
Zip Code 19950 | 23.8% |
Zip Code 19953 | 23.8% |
Zip Code 19941 | 23.3% |
Zip Code 19733 | 22.4% |
Zip Code 19960 | 22.1% |
Zip Code 19939 | 21.6% |
Zip Code 19955 | 20.0% |
Zip Code 19979 | 17.3% |
Zip Code 19944 | 16.6% |
Zip Code 19710 | |
Zip Code 19716 | |
Zip Code 19717 | |
Zip Code 19731 | |
Zip Code 19732 | |
Zip Code 19735 | |
Zip Code 19736 | |
Zip Code 19902 |
Zip Codes in the state of Delaware
Percent Renters
About this indicator
Percent of indviduals who report living in a renter-occupied unit
Percent Renters in the state of Delaware
Zip Code | Percent Renters |
---|---|
Zip Code 19735 | 100.0% |
Zip Code 19736 | 100.0% |
Zip Code 19801 | 73.6% |
Zip Code 19802 | 50.9% |
Zip Code 19936 | 49.6% |
Zip Code 19703 | 48.8% |
Zip Code 19805 | 47.7% |
Zip Code 19806 | 47.7% |
Zip Code 19901 | 45.5% |
Zip Code 19702 | 38.8% |
Zip Code 19711 | 36.6% |
Zip Code 19809 | 36.6% |
Zip Code 19713 | 35.9% |
Zip Code 19941 | 35.8% |
Zip Code 19904 | 35.1% |
Zip Code 19963 | 33.3% |
Zip Code 19947 | 32.1% |
Zip Code 19720 | 31.7% |
Zip Code 19952 | 31.2% |
Zip Code 19956 | 30.1% |
Zip Code 19946 | 28.9% |
Zip Code 19804 | 28.5% |
Zip Code 19706 | 28.4% |
Zip Code 19954 | 26.7% |
Zip Code 19955 | 26.7% |
Zip Code 19973 | 26.3% |
Zip Code 19807 | 26.2% |
Zip Code 19933 | 23.9% |
Zip Code 19940 | 23.5% |
Zip Code 19808 | 23.3% |
Zip Code 19950 | 21.7% |
Zip Code 19701 | 21.5% |
Zip Code 19977 | 21.5% |
Zip Code 19962 | 21.1% |
Zip Code 19934 | 19.8% |
Zip Code 19975 | 19.8% |
Zip Code 19810 | 17.9% |
Zip Code 19943 | 17.1% |
Zip Code 19966 | 17.1% |
Zip Code 19967 | 16.9% |
Zip Code 19960 | 16.7% |
Zip Code 19968 | 16.7% |
Zip Code 19938 | 16.0% |
Zip Code 19958 | 16.0% |
Zip Code 19945 | 15.6% |
Zip Code 19964 | 14.2% |
Zip Code 19707 | 13.7% |
Zip Code 19803 | 13.5% |
Zip Code 19970 | 13.4% |
Zip Code 19709 | 12.7% |
Zip Code 19731 | 12.7% |
Zip Code 19979 | 12.4% |
Zip Code 19951 | 11.9% |
Zip Code 19953 | 11.8% |
Zip Code 19971 | 11.6% |
Zip Code 19730 | 10.0% |
Zip Code 19939 | 9.2% |
Zip Code 19931 | 8.8% |
Zip Code 19734 | 7.3% |
Zip Code 19944 | 6.0% |
Zip Code 19930 | 1.3% |
Zip Code 19710 | 0.0% |
Zip Code 19716 | |
Zip Code 19717 | |
Zip Code 19732 | 0.0% |
Zip Code 19733 | 0.0% |
Zip Code 19902 |
Zip Codes in the state of Delaware
Percent Households with a Broadband Subscription
About this indicator
Percent of households reporting having a computer broadband internet subscription cable, fiber-optic, or DSL service.
Percent Households with a Broadband Subscription in the state of Delaware
Zip Code | Percent Households with a Broadband Subscription |
---|---|
Zip Code 19710 | 100.00% |
Zip Code 19732 | 100.00% |
Zip Code 19733 | 100.00% |
Zip Code 19736 | 100.00% |
Zip Code 19707 | 97.65% |
Zip Code 19967 | 97.03% |
Zip Code 19730 | 96.09% |
Zip Code 19807 | 95.76% |
Zip Code 19709 | 95.58% |
Zip Code 19734 | 94.43% |
Zip Code 19934 | 94.18% |
Zip Code 19702 | 93.91% |
Zip Code 19731 | 93.79% |
Zip Code 19977 | 93.70% |
Zip Code 19930 | 93.57% |
Zip Code 19803 | 93.53% |
Zip Code 19962 | 93.18% |
Zip Code 19701 | 92.79% |
Zip Code 19711 | 92.74% |
Zip Code 19958 | 91.33% |
Zip Code 19713 | 91.14% |
Zip Code 19970 | 90.77% |
Zip Code 19808 | 90.71% |
Zip Code 19810 | 90.69% |
Zip Code 19806 | 90.51% |
Zip Code 19944 | 90.39% |
Zip Code 19954 | 90.09% |
Zip Code 19938 | 89.53% |
Zip Code 19901 | 88.92% |
Zip Code 19939 | 88.54% |
Zip Code 19904 | 88.04% |
Zip Code 19968 | 87.85% |
Zip Code 19720 | 87.61% |
Zip Code 19809 | 87.52% |
Zip Code 19971 | 87.39% |
Zip Code 19975 | 87.13% |
Zip Code 19943 | 86.63% |
Zip Code 19804 | 85.97% |
Zip Code 19979 | 85.95% |
Zip Code 19703 | 85.61% |
Zip Code 19706 | 85.25% |
Zip Code 19931 | 84.79% |
Zip Code 19953 | 84.28% |
Zip Code 19966 | 84.24% |
Zip Code 19951 | 84.12% |
Zip Code 19940 | 83.23% |
Zip Code 19963 | 83.11% |
Zip Code 19946 | 81.90% |
Zip Code 19960 | 81.18% |
Zip Code 19950 | 80.71% |
Zip Code 19945 | 80.42% |
Zip Code 19973 | 80.16% |
Zip Code 19805 | 78.71% |
Zip Code 19952 | 78.42% |
Zip Code 19956 | 77.05% |
Zip Code 19802 | 76.42% |
Zip Code 19933 | 73.78% |
Zip Code 19947 | 73.13% |
Zip Code 19941 | 70.31% |
Zip Code 19801 | 67.16% |
Zip Code 19955 | 66.04% |
Zip Code 19964 | 60.67% |
Zip Code 19936 | 57.68% |
Zip Code 19716 | |
Zip Code 19717 | |
Zip Code 19735 | 0.00% |
Zip Code 19902 |
Zip Codes in the state of Delaware
Benefits
Percent Households receiving SNAP Benefits
About this indicator
Percent of households reporting receiving benefits from the Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)
Percent Households receiving SNAP Benefits in the state of Delaware
Zip Code | Percent Households receiving SNAP Benefits |
---|---|
Zip Code 19731 | 63.38% |
Zip Code 19955 | 46.67% |
Zip Code 19801 | 36.96% |
Zip Code 19936 | 28.00% |
Zip Code 19946 | 26.54% |
Zip Code 19802 | 21.94% |
Zip Code 19933 | 21.31% |
Zip Code 19901 | 21.03% |
Zip Code 19956 | 20.48% |
Zip Code 19805 | 19.42% |
Zip Code 19950 | 18.13% |
Zip Code 19964 | 17.95% |
Zip Code 19941 | 17.45% |
Zip Code 19973 | 16.99% |
Zip Code 19940 | 16.23% |
Zip Code 19952 | 15.85% |
Zip Code 19947 | 15.81% |
Zip Code 19904 | 15.74% |
Zip Code 19963 | 15.04% |
Zip Code 19962 | 14.00% |
Zip Code 19809 | 13.91% |
Zip Code 19953 | 13.81% |
Zip Code 19703 | 13.76% |
Zip Code 19706 | 13.42% |
Zip Code 19966 | 12.71% |
Zip Code 19954 | 12.36% |
Zip Code 19977 | 11.48% |
Zip Code 19720 | 11.28% |
Zip Code 19960 | 11.21% |
Zip Code 19943 | 10.94% |
Zip Code 19951 | 9.98% |
Zip Code 19945 | 9.86% |
Zip Code 19804 | 9.33% |
Zip Code 19931 | 8.80% |
Zip Code 19713 | 8.76% |
Zip Code 19938 | 8.58% |
Zip Code 19939 | 8.56% |
Zip Code 19934 | 7.90% |
Zip Code 19958 | 7.09% |
Zip Code 19702 | 7.04% |
Zip Code 19979 | 7.02% |
Zip Code 19701 | 6.83% |
Zip Code 19968 | 5.91% |
Zip Code 19808 | 5.68% |
Zip Code 19975 | 5.50% |
Zip Code 19730 | 5.32% |
Zip Code 19734 | 4.73% |
Zip Code 19711 | 4.59% |
Zip Code 19810 | 4.28% |
Zip Code 19970 | 4.13% |
Zip Code 19967 | 3.58% |
Zip Code 19709 | 3.46% |
Zip Code 19806 | 3.37% |
Zip Code 19971 | 3.14% |
Zip Code 19930 | 2.48% |
Zip Code 19803 | 2.05% |
Zip Code 19944 | 1.37% |
Zip Code 19707 | 0.52% |
Zip Code 19807 | 0.41% |
Zip Code 19710 | 0.00% |
Zip Code 19716 | |
Zip Code 19717 | |
Zip Code 19732 | 0.00% |
Zip Code 19733 | 0.00% |
Zip Code 19735 | 0.00% |
Zip Code 19736 | 0.00% |
Zip Code 19902 |
Zip Codes in the state of Delaware
Deprivation
State Area Deprivation Index
State Area Deprivation Index in the state of Delaware
Zip Code | on a scale of 1-10 |
---|---|
Zip Code 19936 | 10 |
Zip Code 19801 | 9 |
Zip Code 19802 | 8 |
Zip Code 19805 | 8 |
Zip Code 19931 | 8 |
Zip Code 19956 | 8 |
Zip Code 19720 | 7 |
Zip Code 19804 | 7 |
Zip Code 19933 | 7 |
Zip Code 19940 | 7 |
Zip Code 19941 | 7 |
Zip Code 19947 | 7 |
Zip Code 19960 | 7 |
Zip Code 19966 | 7 |
Zip Code 19973 | 7 |
Zip Code 19703 | 6 |
Zip Code 19706 | 6 |
Zip Code 19713 | 6 |
Zip Code 19901 | 6 |
Zip Code 19902 | 6 |
Zip Code 19904 | 6 |
Zip Code 19943 | 6 |
Zip Code 19946 | 6 |
Zip Code 19950 | 6 |
Zip Code 19952 | 6 |
Zip Code 19963 | 6 |
Zip Code 19979 | 6 |
Zip Code 19701 | 5 |
Zip Code 19702 | 5 |
Zip Code 19808 | 5 |
Zip Code 19809 | 5 |
Zip Code 19934 | 5 |
Zip Code 19938 | 5 |
Zip Code 19939 | 5 |
Zip Code 19945 | 5 |
Zip Code 19953 | 5 |
Zip Code 19954 | 5 |
Zip Code 19962 | 5 |
Zip Code 19964 | 5 |
Zip Code 19977 | 5 |
Zip Code 19711 | 4 |
Zip Code 19806 | 4 |
Zip Code 19951 | 4 |
Zip Code 19968 | 4 |
Zip Code 19975 | 4 |
Zip Code 19709 | 3 |
Zip Code 19716 | 3 |
Zip Code 19717 | 3 |
Zip Code 19733 | 3 |
Zip Code 19734 | 3 |
Zip Code 19810 | 3 |
Zip Code 19955 | 3 |
Zip Code 19958 | 3 |
Zip Code 19967 | 3 |
Zip Code 19970 | 3 |
Zip Code 19730 | 2 |
Zip Code 19731 | 2 |
Zip Code 19803 | 2 |
Zip Code 19807 | 2 |
Zip Code 19971 | 2 |
Zip Code 19707 | 1 |
Zip Code 19710 | 1 |
Zip Code 19732 | 1 |
Zip Code 19735 | 1 |
Zip Code 19736 | 1 |
Zip Code 19930 | 1 |
Zip Code 19944 | 1 |
Zip Codes in the state of Delaware
Sections in the Data center