Health
Health
Disparities in health outcomes—such as life expectancy and rates of diabetes—frequently correlate with unequal treatment based on race and other identities. The Data Center gathers a range of indicators for exploring gaps and inequities in health.
Health Indicators
Preventative Healthcare
Chronic Disease and Health Outcomes
Adverse Childhood Experiences
- Students who experienced housing instability in the past 30 days
- Students with at least one parent incarcerated in the past year
- Students who have heard or experienced violence between adults in their home in the past year
- Students who were hit by an adult who intended to harm them in the past year
- Students who were hit by a teen who intended to harm them in the past year
- Students who have been bullied in their neighborhood or at school in the past year
- Average number of ACES experienced
COVID Statistics
Preventative Healthcare
What is this section about?
Regular physicals, screenings, vaccinations, and other preventative health measures are critical to preventing disease and disability. Disparities in preventative healthcare can be indicative of inequities in healthcare access, differing environmental exposures (e.g. local air quality), service gaps, and other systemic factors potentially linked to race, gender, and other identities.
Cholesterol screening
About this indicator
Cholesterol screening among adults aged 18+
Cholesterol screening in the state of Delaware
Zip Code | Adults over 18 |
---|---|
Zip Code 19930 | 96.7% |
Zip Code 19944 | 96.4% |
Zip Code 19807 | 95.2% |
Zip Code 19970 | 94.5% |
Zip Code 19971 | 94.5% |
Zip Code 19707 | 94.1% |
Zip Code 19958 | 93.9% |
Zip Code 19803 | 93.8% |
Zip Code 19810 | 93.1% |
Zip Code 19975 | 92.6% |
Zip Code 19730 | 92.5% |
Zip Code 19967 | 92.1% |
Zip Code 19939 | 92.0% |
Zip Code 19806 | 91.9% |
Zip Code 19968 | 91.9% |
Zip Code 19951 | 91.6% |
Zip Code 19966 | 91.4% |
Zip Code 19808 | 91.3% |
Zip Code 19945 | 91.3% |
Zip Code 19709 | 91.1% |
Zip Code 19731 | 90.9% |
Zip Code 19809 | 90.9% |
Zip Code 19734 | 90.8% |
Zip Code 19934 | 90.7% |
Zip Code 19701 | 90.6% |
Zip Code 19706 | 90.6% |
Zip Code 19963 | 90.6% |
Zip Code 19943 | 90.4% |
Zip Code 19946 | 90.4% |
Zip Code 19954 | 90.3% |
Zip Code 19802 | 90.2% |
Zip Code 19979 | 90.2% |
Zip Code 19703 | 90.0% |
Zip Code 19931 | 90.0% |
Zip Code 19960 | 89.9% |
Zip Code 19962 | 89.8% |
Zip Code 19952 | 89.7% |
Zip Code 19973 | 89.7% |
Zip Code 19720 | 89.6% |
Zip Code 19977 | 89.6% |
Zip Code 19933 | 89.4% |
Zip Code 19938 | 89.4% |
Zip Code 19964 | 89.4% |
Zip Code 19702 | 89.3% |
Zip Code 19713 | 89.2% |
Zip Code 19904 | 89.2% |
Zip Code 19950 | 89.1% |
Zip Code 19940 | 89.0% |
Zip Code 19804 | 88.9% |
Zip Code 19953 | 88.9% |
Zip Code 19956 | 88.5% |
Zip Code 19941 | 88.2% |
Zip Code 19901 | 88.0% |
Zip Code 19733 | 87.9% |
Zip Code 19805 | 87.6% |
Zip Code 19936 | 87.6% |
Zip Code 19955 | 87.5% |
Zip Code 19947 | 86.6% |
Zip Code 19711 | 86.5% |
Zip Code 19801 | 86.0% |
Zip Code 19716 | 75.0% |
Zip Code 19902 | 71.6% |
Zip Code 19717 | 69.1% |
Zip Code 19710 | |
Zip Code 19732 | |
Zip Code 19735 | |
Zip Code 19736 |
Zip Codes in the state of Delaware
Mammography Use
About this indicator
Mammography use among women aged 50-74 years
Mammography Use in the state of Delaware
Zip Code | Women aged 50-75 |
---|---|
Zip Code 19801 | 84.5% |
Zip Code 19802 | 84.3% |
Zip Code 19731 | 82.5% |
Zip Code 19967 | 82.5% |
Zip Code 19702 | 82.4% |
Zip Code 19944 | 82.3% |
Zip Code 19701 | 82.2% |
Zip Code 19707 | 82.2% |
Zip Code 19806 | 82.2% |
Zip Code 19807 | 81.9% |
Zip Code 19810 | 81.9% |
Zip Code 19720 | 81.8% |
Zip Code 19803 | 81.8% |
Zip Code 19971 | 81.8% |
Zip Code 19809 | 81.7% |
Zip Code 19709 | 81.6% |
Zip Code 19711 | 81.6% |
Zip Code 19930 | 81.5% |
Zip Code 19968 | 81.5% |
Zip Code 19805 | 81.4% |
Zip Code 19960 | 81.4% |
Zip Code 19703 | 81.3% |
Zip Code 19951 | 81.1% |
Zip Code 19713 | 80.9% |
Zip Code 19730 | 80.9% |
Zip Code 19734 | 80.9% |
Zip Code 19958 | 80.9% |
Zip Code 19933 | 80.8% |
Zip Code 19945 | 80.8% |
Zip Code 19970 | 80.7% |
Zip Code 19808 | 80.5% |
Zip Code 19904 | 80.5% |
Zip Code 19941 | 80.4% |
Zip Code 19954 | 80.4% |
Zip Code 19973 | 80.4% |
Zip Code 19939 | 80.2% |
Zip Code 19940 | 80.2% |
Zip Code 19962 | 80.2% |
Zip Code 19963 | 80.1% |
Zip Code 19975 | 80.1% |
Zip Code 19901 | 80.0% |
Zip Code 19931 | 79.9% |
Zip Code 19966 | 79.8% |
Zip Code 19947 | 79.7% |
Zip Code 19956 | 79.7% |
Zip Code 19977 | 79.6% |
Zip Code 19706 | 79.5% |
Zip Code 19733 | 79.5% |
Zip Code 19946 | 79.5% |
Zip Code 19943 | 79.4% |
Zip Code 19804 | 79.3% |
Zip Code 19934 | 79.3% |
Zip Code 19950 | 79.3% |
Zip Code 19936 | 79.2% |
Zip Code 19938 | 79.1% |
Zip Code 19955 | 79.1% |
Zip Code 19952 | 78.4% |
Zip Code 19964 | 77.9% |
Zip Code 19979 | 77.9% |
Zip Code 19953 | 77.6% |
Zip Code 19710 | |
Zip Code 19716 | |
Zip Code 19717 | |
Zip Code 19732 | |
Zip Code 19735 | |
Zip Code 19736 | |
Zip Code 19902 |
Zip Codes in the state of Delaware
Cervical Cancer Screening
About this indicator
Cervical cancer screening among adult women aged 21-65 years
Cervical Cancer Screening in the state of Delaware
Zip Code | Women aged 21-65 |
---|---|
Zip Code 19930 | 88.8% |
Zip Code 19807 | 88.7% |
Zip Code 19944 | 88.5% |
Zip Code 19709 | 88.3% |
Zip Code 19707 | 88.2% |
Zip Code 19803 | 88.2% |
Zip Code 19971 | 88.1% |
Zip Code 19730 | 87.8% |
Zip Code 19810 | 87.8% |
Zip Code 19806 | 87.7% |
Zip Code 19734 | 87.6% |
Zip Code 19958 | 87.6% |
Zip Code 19962 | 87.5% |
Zip Code 19968 | 87.5% |
Zip Code 19977 | 87.4% |
Zip Code 19936 | 87.3% |
Zip Code 19951 | 87.2% |
Zip Code 19701 | 87.1% |
Zip Code 19943 | 87.0% |
Zip Code 19960 | 86.9% |
Zip Code 19970 | 86.9% |
Zip Code 19938 | 86.8% |
Zip Code 19967 | 86.8% |
Zip Code 19946 | 86.7% |
Zip Code 19809 | 86.6% |
Zip Code 19934 | 86.5% |
Zip Code 19702 | 86.4% |
Zip Code 19954 | 86.4% |
Zip Code 19808 | 86.3% |
Zip Code 19963 | 86.3% |
Zip Code 19979 | 86.3% |
Zip Code 19939 | 86.2% |
Zip Code 19945 | 86.2% |
Zip Code 19975 | 86.2% |
Zip Code 19703 | 85.9% |
Zip Code 19731 | 85.9% |
Zip Code 19904 | 85.9% |
Zip Code 19964 | 85.6% |
Zip Code 19720 | 85.5% |
Zip Code 19706 | 85.4% |
Zip Code 19802 | 85.4% |
Zip Code 19952 | 85.3% |
Zip Code 19901 | 85.2% |
Zip Code 19940 | 85.1% |
Zip Code 19953 | 85.0% |
Zip Code 19941 | 84.8% |
Zip Code 19966 | 84.8% |
Zip Code 19973 | 84.7% |
Zip Code 19713 | 84.6% |
Zip Code 19804 | 84.6% |
Zip Code 19805 | 84.6% |
Zip Code 19933 | 84.6% |
Zip Code 19950 | 84.2% |
Zip Code 19955 | 84.0% |
Zip Code 19956 | 84.0% |
Zip Code 19733 | 83.8% |
Zip Code 19947 | 83.8% |
Zip Code 19801 | 82.6% |
Zip Code 19931 | 82.3% |
Zip Code 19711 | 81.3% |
Zip Code 19902 | 70.3% |
Zip Code 19716 | 69.6% |
Zip Code 19717 | 55.2% |
Zip Code 19710 | |
Zip Code 19732 | |
Zip Code 19735 | |
Zip Code 19736 |
Zip Codes in the state of Delaware
Colonoscopy
About this indicator
Fecal occult blood test, sigmoidoscopy, or colonoscopy among adults aged 50-75 years
Colonoscopy in the state of Delaware
Zip Code | Adults aged 50-75 |
---|---|
Zip Code 19930 | 77.4% |
Zip Code 19944 | 76.4% |
Zip Code 19971 | 74.0% |
Zip Code 19958 | 73.3% |
Zip Code 19970 | 73.3% |
Zip Code 19807 | 71.5% |
Zip Code 19806 | 71.4% |
Zip Code 19939 | 71.1% |
Zip Code 19975 | 71.1% |
Zip Code 19967 | 70.9% |
Zip Code 19968 | 70.9% |
Zip Code 19730 | 70.7% |
Zip Code 19803 | 70.2% |
Zip Code 19810 | 69.7% |
Zip Code 19707 | 69.4% |
Zip Code 19945 | 69.1% |
Zip Code 19951 | 68.7% |
Zip Code 19731 | 68.1% |
Zip Code 19966 | 68.1% |
Zip Code 19963 | 67.5% |
Zip Code 19960 | 67.4% |
Zip Code 19709 | 67.3% |
Zip Code 19808 | 66.8% |
Zip Code 19711 | 66.7% |
Zip Code 19809 | 66.2% |
Zip Code 19940 | 66.1% |
Zip Code 19734 | 65.9% |
Zip Code 19701 | 65.6% |
Zip Code 19934 | 65.1% |
Zip Code 19973 | 65.0% |
Zip Code 19977 | 64.8% |
Zip Code 19702 | 64.6% |
Zip Code 19713 | 64.6% |
Zip Code 19933 | 64.6% |
Zip Code 19901 | 64.5% |
Zip Code 19946 | 64.5% |
Zip Code 19703 | 64.3% |
Zip Code 19706 | 64.3% |
Zip Code 19956 | 64.2% |
Zip Code 19962 | 64.2% |
Zip Code 19931 | 64.1% |
Zip Code 19954 | 64.1% |
Zip Code 19943 | 64.0% |
Zip Code 19947 | 63.7% |
Zip Code 19979 | 63.7% |
Zip Code 19904 | 63.6% |
Zip Code 19950 | 63.6% |
Zip Code 19938 | 63.3% |
Zip Code 19952 | 62.5% |
Zip Code 19720 | 62.4% |
Zip Code 19964 | 62.4% |
Zip Code 19953 | 62.3% |
Zip Code 19941 | 62.2% |
Zip Code 19936 | 62.0% |
Zip Code 19804 | 61.9% |
Zip Code 19802 | 60.9% |
Zip Code 19955 | 60.9% |
Zip Code 19733 | 59.8% |
Zip Code 19805 | 59.5% |
Zip Code 19801 | 54.3% |
Zip Code 19710 | |
Zip Code 19716 | |
Zip Code 19717 | |
Zip Code 19732 | |
Zip Code 19735 | |
Zip Code 19736 | |
Zip Code 19902 |
Zip Codes in the state of Delaware
Health Insurance Coverage
About this indicator
Percent of individuals who report having health insurance coverage
Health Insurance Coverage in the state of Delaware
Zip Code | Health Insurance Coverage |
---|---|
Zip Code 19710 | 100.00% |
Zip Code 19733 | 100.00% |
Zip Code 19735 | 100.00% |
Zip Code 19736 | 100.00% |
Zip Code 19930 | 98.90% |
Zip Code 19979 | 98.89% |
Zip Code 19716 | 98.88% |
Zip Code 19931 | 98.70% |
Zip Code 19717 | 98.60% |
Zip Code 19807 | 98.51% |
Zip Code 19707 | 98.41% |
Zip Code 19803 | 97.80% |
Zip Code 19971 | 97.58% |
Zip Code 19958 | 97.52% |
Zip Code 19967 | 97.51% |
Zip Code 19970 | 97.34% |
Zip Code 19810 | 97.27% |
Zip Code 19730 | 96.91% |
Zip Code 19709 | 96.57% |
Zip Code 19962 | 96.57% |
Zip Code 19944 | 96.56% |
Zip Code 19951 | 96.43% |
Zip Code 19809 | 96.33% |
Zip Code 19711 | 96.26% |
Zip Code 19968 | 96.06% |
Zip Code 19963 | 95.71% |
Zip Code 19806 | 95.56% |
Zip Code 19808 | 95.44% |
Zip Code 19701 | 95.38% |
Zip Code 19802 | 95.12% |
Zip Code 19734 | 95.03% |
Zip Code 19940 | 94.98% |
Zip Code 19703 | 94.55% |
Zip Code 19713 | 94.36% |
Zip Code 19801 | 94.36% |
Zip Code 19720 | 94.32% |
Zip Code 19943 | 94.14% |
Zip Code 19804 | 94.07% |
Zip Code 19901 | 94.06% |
Zip Code 19975 | 93.51% |
Zip Code 19966 | 92.97% |
Zip Code 19702 | 92.96% |
Zip Code 19973 | 92.93% |
Zip Code 19938 | 92.92% |
Zip Code 19934 | 92.70% |
Zip Code 19952 | 92.63% |
Zip Code 19956 | 92.45% |
Zip Code 19977 | 92.22% |
Zip Code 19950 | 91.94% |
Zip Code 19904 | 91.83% |
Zip Code 19946 | 91.65% |
Zip Code 19805 | 91.22% |
Zip Code 19939 | 90.96% |
Zip Code 19933 | 90.89% |
Zip Code 19945 | 90.68% |
Zip Code 19706 | 90.03% |
Zip Code 19941 | 88.50% |
Zip Code 19953 | 87.66% |
Zip Code 19960 | 86.93% |
Zip Code 19947 | 86.23% |
Zip Code 19731 | 85.09% |
Zip Code 19955 | 83.02% |
Zip Code 19936 | 82.86% |
Zip Code 19954 | 78.99% |
Zip Code 19964 | 77.90% |
Zip Code 19732 | 76.14% |
Zip Code 19902 |
Zip Codes in the state of Delaware
Chronic Disease and Health Outcomes
What is this section about?
The prevalence of persistent disease and disabling conditions that require ongoing medical attention or otherwise impact day-to-day activities is a clear barometer of population health. Chronic diseases are among the leading causes of death and disability in the U.S., and inequities across such measures can help reveal patterns of unequal access to care and health insurance as well as correlations with economic factors such as access to stable housing.
Cancer
About this indicator
Cancer (excluding skin cancer) among adults aged 18+
Cancer in the state of Delaware
Zip Code | Adults over 18 |
---|---|
Zip Code 19930 | 14.0% |
Zip Code 19944 | 13.3% |
Zip Code 19970 | 12.0% |
Zip Code 19958 | 11.2% |
Zip Code 19971 | 10.9% |
Zip Code 19975 | 10.6% |
Zip Code 19807 | 9.9% |
Zip Code 19939 | 9.9% |
Zip Code 19966 | 9.9% |
Zip Code 19931 | 9.8% |
Zip Code 19967 | 9.6% |
Zip Code 19803 | 9.1% |
Zip Code 19968 | 8.9% |
Zip Code 19951 | 8.7% |
Zip Code 19945 | 8.6% |
Zip Code 19730 | 8.5% |
Zip Code 19963 | 8.5% |
Zip Code 19806 | 8.4% |
Zip Code 19707 | 8.3% |
Zip Code 19810 | 8.3% |
Zip Code 19973 | 8.3% |
Zip Code 19940 | 8.2% |
Zip Code 19950 | 8.1% |
Zip Code 19956 | 7.9% |
Zip Code 19808 | 7.8% |
Zip Code 19933 | 7.8% |
Zip Code 19706 | 7.6% |
Zip Code 19979 | 7.6% |
Zip Code 19934 | 7.5% |
Zip Code 19954 | 7.5% |
Zip Code 19731 | 7.4% |
Zip Code 19952 | 7.4% |
Zip Code 19946 | 7.2% |
Zip Code 19953 | 7.2% |
Zip Code 19964 | 7.2% |
Zip Code 19804 | 7.1% |
Zip Code 19943 | 7.1% |
Zip Code 19960 | 7.1% |
Zip Code 19809 | 7.0% |
Zip Code 19947 | 6.9% |
Zip Code 19904 | 6.8% |
Zip Code 19941 | 6.8% |
Zip Code 19713 | 6.5% |
Zip Code 19938 | 6.5% |
Zip Code 19703 | 6.4% |
Zip Code 19977 | 6.4% |
Zip Code 19901 | 6.3% |
Zip Code 19936 | 6.3% |
Zip Code 19734 | 6.2% |
Zip Code 19733 | 6.1% |
Zip Code 19962 | 6.1% |
Zip Code 19709 | 6.0% |
Zip Code 19720 | 6.0% |
Zip Code 19711 | 5.8% |
Zip Code 19955 | 5.8% |
Zip Code 19701 | 5.7% |
Zip Code 19802 | 5.7% |
Zip Code 19805 | 5.6% |
Zip Code 19702 | 4.9% |
Zip Code 19801 | 4.6% |
Zip Code 19716 | 0.7% |
Zip Code 19717 | 0.7% |
Zip Code 19902 | 0.7% |
Zip Code 19710 | |
Zip Code 19732 | |
Zip Code 19735 | |
Zip Code 19736 |
Zip Codes in the state of Delaware
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)
About this indicator
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) among adults aged 18+.
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in the state of Delaware
Zip Code | Adults over 18 |
---|---|
Zip Code 19931 | 13.8% |
Zip Code 19966 | 10.7% |
Zip Code 19950 | 10.5% |
Zip Code 19956 | 10.5% |
Zip Code 19979 | 10.1% |
Zip Code 19933 | 10.0% |
Zip Code 19940 | 10.0% |
Zip Code 19954 | 10.0% |
Zip Code 19952 | 9.9% |
Zip Code 19973 | 9.8% |
Zip Code 19975 | 9.8% |
Zip Code 19801 | 9.7% |
Zip Code 19953 | 9.7% |
Zip Code 19964 | 9.7% |
Zip Code 19941 | 9.6% |
Zip Code 19970 | 9.6% |
Zip Code 19939 | 9.4% |
Zip Code 19946 | 9.2% |
Zip Code 19963 | 9.2% |
Zip Code 19947 | 8.9% |
Zip Code 19904 | 8.8% |
Zip Code 19934 | 8.8% |
Zip Code 19706 | 8.7% |
Zip Code 19802 | 8.7% |
Zip Code 19951 | 8.7% |
Zip Code 19958 | 8.7% |
Zip Code 19804 | 8.6% |
Zip Code 19943 | 8.6% |
Zip Code 19930 | 8.4% |
Zip Code 19936 | 8.3% |
Zip Code 19944 | 8.3% |
Zip Code 19901 | 8.2% |
Zip Code 19967 | 8.2% |
Zip Code 19938 | 8.1% |
Zip Code 19945 | 8.1% |
Zip Code 19968 | 8.0% |
Zip Code 19805 | 7.9% |
Zip Code 19955 | 7.7% |
Zip Code 19960 | 7.7% |
Zip Code 19720 | 7.5% |
Zip Code 19962 | 7.5% |
Zip Code 19733 | 7.4% |
Zip Code 19971 | 7.4% |
Zip Code 19977 | 7.4% |
Zip Code 19713 | 7.2% |
Zip Code 19730 | 7.2% |
Zip Code 19808 | 7.2% |
Zip Code 19809 | 6.9% |
Zip Code 19703 | 6.8% |
Zip Code 19731 | 6.8% |
Zip Code 19734 | 6.4% |
Zip Code 19803 | 6.2% |
Zip Code 19810 | 6.2% |
Zip Code 19806 | 6.0% |
Zip Code 19807 | 6.0% |
Zip Code 19701 | 5.9% |
Zip Code 19711 | 5.9% |
Zip Code 19707 | 5.7% |
Zip Code 19709 | 5.7% |
Zip Code 19702 | 5.3% |
Zip Code 19717 | 3.1% |
Zip Code 19902 | 2.1% |
Zip Code 19716 | 1.7% |
Zip Code 19710 | |
Zip Code 19732 | |
Zip Code 19735 | |
Zip Code 19736 |
Zip Codes in the state of Delaware
Heart Disease
About this indicator
Coronary heart disease among adults aged 18+
Heart Disease in the state of Delaware
Zip Code | Adults over 18 |
---|---|
Zip Code 19931 | 11.2% |
Zip Code 19930 | 9.7% |
Zip Code 19944 | 9.3% |
Zip Code 19970 | 9.3% |
Zip Code 19966 | 9.2% |
Zip Code 19975 | 9.0% |
Zip Code 19958 | 8.4% |
Zip Code 19939 | 8.2% |
Zip Code 19933 | 8.0% |
Zip Code 19950 | 8.0% |
Zip Code 19956 | 8.0% |
Zip Code 19973 | 7.9% |
Zip Code 19940 | 7.7% |
Zip Code 19971 | 7.7% |
Zip Code 19963 | 7.5% |
Zip Code 19951 | 7.3% |
Zip Code 19967 | 7.3% |
Zip Code 19941 | 7.1% |
Zip Code 19945 | 7.1% |
Zip Code 19954 | 7.1% |
Zip Code 19952 | 7.0% |
Zip Code 19968 | 7.0% |
Zip Code 19979 | 7.0% |
Zip Code 19947 | 6.9% |
Zip Code 19706 | 6.7% |
Zip Code 19801 | 6.7% |
Zip Code 19904 | 6.6% |
Zip Code 19934 | 6.6% |
Zip Code 19946 | 6.6% |
Zip Code 19953 | 6.6% |
Zip Code 19964 | 6.6% |
Zip Code 19804 | 6.5% |
Zip Code 19807 | 6.5% |
Zip Code 19730 | 6.4% |
Zip Code 19802 | 6.4% |
Zip Code 19803 | 6.1% |
Zip Code 19901 | 6.1% |
Zip Code 19943 | 6.1% |
Zip Code 19808 | 6.0% |
Zip Code 19960 | 6.0% |
Zip Code 19805 | 5.8% |
Zip Code 19806 | 5.8% |
Zip Code 19936 | 5.8% |
Zip Code 19810 | 5.7% |
Zip Code 19707 | 5.5% |
Zip Code 19713 | 5.5% |
Zip Code 19720 | 5.5% |
Zip Code 19809 | 5.5% |
Zip Code 19977 | 5.5% |
Zip Code 19733 | 5.4% |
Zip Code 19938 | 5.4% |
Zip Code 19703 | 5.3% |
Zip Code 19962 | 5.2% |
Zip Code 19731 | 5.1% |
Zip Code 19955 | 4.8% |
Zip Code 19734 | 4.7% |
Zip Code 19711 | 4.6% |
Zip Code 19701 | 4.3% |
Zip Code 19709 | 4.3% |
Zip Code 19702 | 3.7% |
Zip Code 19717 | 0.9% |
Zip Code 19902 | 0.9% |
Zip Code 19716 | 0.5% |
Zip Code 19710 | |
Zip Code 19732 | |
Zip Code 19735 | |
Zip Code 19736 |
Zip Codes in the state of Delaware
Diabetes
About this indicator
Diagnosed diabetes among adults aged 18+
Diabetes in the state of Delaware
Zip Code | Adults over 18 |
---|---|
Zip Code 19801 | 17.1% |
Zip Code 19802 | 16.4% |
Zip Code 19931 | 16.1% |
Zip Code 19966 | 14.0% |
Zip Code 19933 | 13.8% |
Zip Code 19975 | 13.5% |
Zip Code 19930 | 13.4% |
Zip Code 19941 | 13.2% |
Zip Code 19970 | 13.2% |
Zip Code 19973 | 13.2% |
Zip Code 19954 | 13.1% |
Zip Code 19904 | 13.0% |
Zip Code 19950 | 12.9% |
Zip Code 19956 | 12.9% |
Zip Code 19944 | 12.8% |
Zip Code 19952 | 12.6% |
Zip Code 19963 | 12.6% |
Zip Code 19979 | 12.6% |
Zip Code 19939 | 12.5% |
Zip Code 19946 | 12.5% |
Zip Code 19934 | 12.4% |
Zip Code 19805 | 12.3% |
Zip Code 19940 | 12.3% |
Zip Code 19958 | 12.3% |
Zip Code 19720 | 12.0% |
Zip Code 19901 | 12.0% |
Zip Code 19945 | 11.8% |
Zip Code 19951 | 11.8% |
Zip Code 19706 | 11.7% |
Zip Code 19964 | 11.7% |
Zip Code 19947 | 11.6% |
Zip Code 19943 | 11.5% |
Zip Code 19953 | 11.5% |
Zip Code 19968 | 11.4% |
Zip Code 19960 | 11.2% |
Zip Code 19971 | 11.2% |
Zip Code 19804 | 11.1% |
Zip Code 19977 | 10.9% |
Zip Code 19962 | 10.8% |
Zip Code 19936 | 10.7% |
Zip Code 19967 | 10.7% |
Zip Code 19703 | 10.3% |
Zip Code 19938 | 10.3% |
Zip Code 19713 | 10.1% |
Zip Code 19730 | 10.1% |
Zip Code 19808 | 10.0% |
Zip Code 19807 | 9.8% |
Zip Code 19809 | 9.8% |
Zip Code 19803 | 9.6% |
Zip Code 19810 | 9.6% |
Zip Code 19733 | 9.5% |
Zip Code 19806 | 9.4% |
Zip Code 19955 | 9.3% |
Zip Code 19701 | 9.2% |
Zip Code 19707 | 9.2% |
Zip Code 19734 | 9.0% |
Zip Code 19731 | 8.7% |
Zip Code 19709 | 8.6% |
Zip Code 19702 | 8.5% |
Zip Code 19711 | 7.9% |
Zip Code 19717 | 1.5% |
Zip Code 19902 | 1.3% |
Zip Code 19716 | 0.9% |
Zip Code 19710 | |
Zip Code 19732 | |
Zip Code 19735 | |
Zip Code 19736 |
Zip Codes in the state of Delaware
Stroke
About this indicator
Stroke among adults aged 18+
Stroke in the state of Delaware
Zip Code | Adults over 18 |
---|---|
Zip Code 19801 | 5.5% |
Zip Code 19931 | 5.4% |
Zip Code 19802 | 5.1% |
Zip Code 19966 | 4.6% |
Zip Code 19933 | 4.4% |
Zip Code 19975 | 4.4% |
Zip Code 19956 | 4.3% |
Zip Code 19970 | 4.3% |
Zip Code 19973 | 4.3% |
Zip Code 19930 | 4.2% |
Zip Code 19941 | 4.2% |
Zip Code 19950 | 4.2% |
Zip Code 19904 | 4.1% |
Zip Code 19940 | 4.1% |
Zip Code 19944 | 4.1% |
Zip Code 19954 | 4.1% |
Zip Code 19939 | 4.0% |
Zip Code 19958 | 4.0% |
Zip Code 19963 | 4.0% |
Zip Code 19706 | 3.9% |
Zip Code 19952 | 3.9% |
Zip Code 19979 | 3.9% |
Zip Code 19934 | 3.8% |
Zip Code 19946 | 3.8% |
Zip Code 19720 | 3.7% |
Zip Code 19804 | 3.7% |
Zip Code 19805 | 3.7% |
Zip Code 19901 | 3.7% |
Zip Code 19945 | 3.7% |
Zip Code 19947 | 3.7% |
Zip Code 19951 | 3.7% |
Zip Code 19953 | 3.6% |
Zip Code 19964 | 3.6% |
Zip Code 19968 | 3.6% |
Zip Code 19936 | 3.5% |
Zip Code 19943 | 3.5% |
Zip Code 19967 | 3.5% |
Zip Code 19971 | 3.5% |
Zip Code 19730 | 3.4% |
Zip Code 19960 | 3.4% |
Zip Code 19703 | 3.3% |
Zip Code 19977 | 3.3% |
Zip Code 19713 | 3.2% |
Zip Code 19803 | 3.2% |
Zip Code 19806 | 3.2% |
Zip Code 19807 | 3.2% |
Zip Code 19808 | 3.2% |
Zip Code 19962 | 3.2% |
Zip Code 19809 | 3.1% |
Zip Code 19810 | 3.1% |
Zip Code 19938 | 3.1% |
Zip Code 19733 | 3.0% |
Zip Code 19707 | 2.9% |
Zip Code 19731 | 2.9% |
Zip Code 19734 | 2.8% |
Zip Code 19701 | 2.7% |
Zip Code 19955 | 2.7% |
Zip Code 19709 | 2.6% |
Zip Code 19702 | 2.5% |
Zip Code 19711 | 2.5% |
Zip Code 19717 | 0.6% |
Zip Code 19902 | 0.5% |
Zip Code 19716 | 0.4% |
Zip Code 19710 | |
Zip Code 19732 | |
Zip Code 19735 | |
Zip Code 19736 |
Zip Codes in the state of Delaware
Adverse Childhood Experiences
What is this section about?
An adverse childhood experience is a potentially traumatic event—such as one involving violence, death, neglect, or mental health or substance use problems—that occurs between the ages of 0 and 17. Such experiences can be linked to health and wellbeing later in life, and disparities in the data may provide evidence of where support services have been historically lacking or are currently in need.
Students who experienced housing instability in the past 30 days
Students who experienced housing instability in the past 30 days in the state of Delaware
Zip Code | Respondents Affirming Question * |
---|---|
Zip Code 19801 | 3% |
Zip Code 19805 | 3% |
Zip Code 19933 | 3% |
Zip Code 19956 | 3% |
Zip Code 19958 | 3% |
Zip Code 19702 | 2% |
Zip Code 19703 | 2% |
Zip Code 19713 | 2% |
Zip Code 19720 | 2% |
Zip Code 19802 | 2% |
Zip Code 19901 | 2% |
Zip Code 19904 | 2% |
Zip Code 19934 | 2% |
Zip Code 19943 | 2% |
Zip Code 19947 | 2% |
Zip Code 19952 | 2% |
Zip Code 19963 | 2% |
Zip Code 19966 | 2% |
Zip Code 19973 | 2% |
Zip Code 19977 | 2% |
Zip Code 19701 | 1% |
Zip Code 19709 | 1% |
Zip Code 19711 | 1% |
Zip Code 19804 | 1% |
Zip Code 19808 | 1% |
Zip Code 19810 | 1% |
Zip Code 19706 | |
Zip Code 19707 | |
Zip Code 19710 | |
Zip Code 19716 | |
Zip Code 19717 | |
Zip Code 19730 | |
Zip Code 19731 | |
Zip Code 19732 | |
Zip Code 19733 | |
Zip Code 19734 | |
Zip Code 19735 | |
Zip Code 19736 | |
Zip Code 19803 | |
Zip Code 19806 | |
Zip Code 19807 | |
Zip Code 19809 | |
Zip Code 19902 | |
Zip Code 19930 | |
Zip Code 19931 | |
Zip Code 19936 | |
Zip Code 19938 | |
Zip Code 19939 | |
Zip Code 19940 | |
Zip Code 19941 | |
Zip Code 19944 | |
Zip Code 19945 | |
Zip Code 19946 | |
Zip Code 19950 | |
Zip Code 19951 | |
Zip Code 19953 | |
Zip Code 19954 | |
Zip Code 19955 | |
Zip Code 19960 | |
Zip Code 19962 | |
Zip Code 19964 | |
Zip Code 19967 | |
Zip Code 19968 | |
Zip Code 19970 | |
Zip Code 19971 | |
Zip Code 19975 | |
Zip Code 19979 |
Zip Codes in the state of Delaware
Students with at least one parent incarcerated in the past year
Students with at least one parent incarcerated in the past year in the state of Delaware
Zip Code | Respondents Affirming Question * |
---|---|
Zip Code 19801 | 21% |
